平日 9:00-17:00受付
<ご利用料金>
※地域区分別の単価(4級地 10.54円)を含んだ金額です。
スクロールできます
| 介護保険適用 | 単位 | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) | 利用者負担額(3割) | 算定回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 1798 | 1,895 円 | 3,790 円 | 5,685 円 | 1月につき |
| 436 | 460 円 | 919 円 | 1,379 円 | 1回につき | |
| 要支援2 | 3621 | 3,817 円 | 7,633 円 | 11,450 円 | 1月につき |
| 447 | 472 円 | 943 円 | 1,414 円 | 1回につき |
スクロールできます
| 加算 | 単位 | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) | 算定回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 若年性認知症利用者受け入れ加算 | 240 | 253 円 | 506 円 | 759 円 | 1月につき |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 介護保険給付対象サービス自己負担額の9.0% の金額 | ||||
スクロールできます
| 減算 | 単位 | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) | 算定回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 送迎減算 | 47 | 50 円 | 99 円 | 149 円 | 片道につき |
※事業所にて送迎を実施しなかった場合基本単位より減算
スクロールできます
| 要介護1 | 657 | 693 円 | 1,385 円 | 2,078 円 | 1回につき |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護2 | 776 | 818 円 | 1,636 円 | 2,454 円 | 1回につき |
| 要介護3 | 896 | 945 円 | 1,889 円 | 2,833 円 | 1回につき |
| 要介護4 | 1013 | 1,068 円 | 2,136 円 | 3,204 円 | 1回につき |
| 要介護5 | 1134 | 1,196 円 | 2,391 円 | 3,586 円 | 1回につき |
スクロールできます
| 加算 | 単位 | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) | 算定回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入浴介助加算1 | 40 | 43 円 | 85 円 | 127 円 | 1回につき |
| 若年性認知症利用者受け入れ加算 | 60 | 64 円 | 127 円 | 190 円 | 1回につき |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 介護保険給付対象サービス自己負担額の9.0% の金額 | ||||
※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。
自費を頂くもの(介護保険適用外)
スクロールできます
| 食事・おやつ | 当日のメニュー | 実費 選択したメニューによる | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 教養娯楽費 | 当日の準備品 | 実費 選択した商品による | |||
| リハビリパンツ | 1枚 | 150 円 | |||
| パッド | 1枚 | 100 円 | |||
| 連絡ノート | 1冊 | 200 円 | |||
| その他 | 当日の準備品 | 実費 選択した商品による | |||
